歡迎進入北京世紀建通科技股份有限公司網站!
dBadge2 個體噪聲劑量計 顯著特點Bluetooth® 4.0 無線連接適用于手機和平板電腦等移動設備的Airwave 應用程序多個“模擬"劑量計全彩顯示屏動作感應器每秒時程分析暫停功能音頻事件錄制(可選)倍頻帶頻率分析(可選)具有高級噪聲分析功能的更新和簡化版 Casella Insight 插件
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,電子 |
dBadge2 個體噪聲
顯著特點
Bluetooth® 4.0 無線連接
個體噪聲劑量計 適用于手機和平板電腦等移動設備的
Airwave 應用程序
多個“模擬"劑量計
全彩顯示屏
動作感應器
每秒時程分析
暫停功能
音頻事件錄制(可選)
倍頻帶頻率分析(可選)
個體噪聲劑量計 具有高級噪聲分析功能的更新和簡化版 Casella Insight 插件
參數名稱 | 技術指標 | 說明 |
動態范圍: | 96 dB | |
標準: | ANSI S1.25:1991 R2007, IEC 61252 Ed 1.1(2002-3) | |
線性工作范圍: | 輸出功率 55.0-140.3 dB (A) | |
峰值測量范圍: | 90.0-143.3 dB(C 或 Z加權), | |
聲音暴露范圍: | 0.0- 6,100.0Pa2Hours 0.00 – 22,000,000.00Pa2Sec 0.0-100,000.0% 劑量 | |
頻率加權: | A、C 和 Z,2 類 | |
時間加權: | 快速、慢速和脈沖 | |
轉換率: | 轉換率Q=3 dB或 Q=5 dB | |
閾值: | 1 dB步進調節 70-90 dB可調(通過 Casella Insight 數據管理軟件設置) | |
穩定時間: | 通電后少于 3 秒, | |
工作溫度范圍: | 0°C to +40°C(誤差范圍 <±0.5 dB) -10°C to +50°C(誤差范圍 <±0.8 dB) | |
環境壓力范圍: | <±0.5 dB范圍內 85 –112千帕 | |
濕度范圍: | 30% - 90% 范圍內(無冷凝)<± 0.5 dB | |
存儲溫度范圍: | -10°C 至 +50°C | |
電池: | 內部充電電池,800mAH | |
運行時間: | 使用寬帶模式通常為 35 小時、使用倍頻程模式通常為 15 小時 | |
充電時間: | *放電模式充電時間不到6 小時,最長運行時間: 24 小時 | |
存儲能力: | 內部 USD 閃存——300 小時的運行數據(包括每秒剖 析數據)和 90 分鐘的事件錄音)。 | |
個人電腦界面: | 通過基座 USB 2.0 全速 12Mbps | |
尺寸規格: | 長 85 毫米x 寬 54 毫米 x 高 55 毫米 | |
最大運行數量: | 100 | |
防護等級: | IP65(配置透水通氣孔) |
北京世紀建通科技股份有限公司是一家致力于智能測試儀器與感知終端研發、生產一體的企業。
產品廣泛應用于建筑環境、暖通空調、工業環境、生態氣象、室內外空氣質量、職業衛生、公共
衛生能源利用、環境與節能監測領域。主營:空氣質量監測類,可再生能源測試儀器類,建筑節
能測試儀器類,職業衛生測試儀器類,環境測試的相關傳感器,建筑物理測試儀器類等 多領域儀
器儀表,同時提供系統化測試解決方案與用戶個性化測試方案定制開發等服務。